新加坡国立大学本科、硕士学费及热门专业申请要求总结
来源: 互联网 时间:2023-12-21 15:23:29 浏览量: 1176 作者: admin
新加坡国立大学的学费因国籍和课程类型而异。一般来说,新加坡公民和永久居民(新加坡公民和永久居民)的学费较低,而国际学生的学费较高。
新加坡本科留学学费:
对于人文科学、社会科学和商科专业,学费大约在每年11,650新元至24,400新元之间。
对于工程、科学和计算机科学专业,学费大约在每年16,650新元至29,650新元之间。
医学和牙科专业的学费大约为36,000新元。
新加坡硕士留学学费:
新加坡国立大学(National University of Singapore,简称NUS)的硕士留学学费因专业和国籍而异。对于国际学生,NUS的硕士留学学费在每年20,000新加坡元到45,000新加坡元之间。具体学费取决于所选择的专业、课程长度和学生的国籍。一般来说,工程类和商学院的课程费用可能较高,而人文科学和社会科学类的课程费用可能较低。
新加坡国立大学简介
新加坡国立大学(National University of Singapore,简称NUS)是新加坡最古老、规模最大的大学,也是亚洲地区领先的研究型大学之一。成立于1905年,NUS以其卓越的教学和研究声誉在全球享有盛誉,是一所具有卓越学术声誉、广泛学科覆盖和国家化教育环境的顶尖大学,在2024年QS世界大学排名第8位。
以下为新加坡国立大学硕士热门专业学费及申请条件
专业名称 | 申请要求 | 学费 | 学制 |
经济学 | 具有经济学或相关领域背景的荣誉学位,具有学生学位者需成功完成由至少三名经济学硕士成员进行的口头面试形式的分级考试。需要存款证明60.000新币。 | 55000新币/年 | 1年 |
心理学 | 不接受未毕业学生申请,不鼓励少于1年相关工作经验的申请者申请,过去5年内最好有至少两年相关心理学实践/应用/或相关研究经验(如从事心理学家、助理或副心理学家、治疗师、学习支持助理、研究助理或研究员等工作;心理学,精神病学,特殊需求,社会服务或VWO设置),最好由心理学家/临床心理学家监督。具有心理学或相关学科背景(如咨询、应用心理学等)。需要存款证明80.000新币,申请成功需要参加英语考试。 | 39150新币/年 | 2年 |
传播学 | 具有相关学科背景,荣誉学士学位以外的本科学历持有人需要两年相关行业经验,需要存款证明50.000新币。 | 37800新币/年 | 1年 |
社会学与社工 | 具有社会工作或相关领域专业的荣誉学位,非社会工作专业背景需有至少5年的人力服务部门相关工作经验;或具有社会工作或相关领域专业的良好的学士学位,社会工作专业背景需有至少2年的人力服务部门相关工作经验,非社会工作专业背景需有至少5年。需要GRE,需要存款证明50.000新币。 | 24300新币/年 | 2年 |
计算机数字化与通信技术 | 具有相关工程学科或其他学科(包括计算和应用数学)背景 | 55865新币/年 | 1年 |
机器智能与应用 | 具有相关工程学科或其他学科(包括计算和应用数学)背景 | 55865新币/年 | 1年 |
机械工程 | 工作经验者(最好是在机械工程领域)也可以申请。 | 47840新币/年 | 1年 |
化工 | 具有工程学背景。 | 46050新币/年 | 1年 |
电气电子 | 相关工程学科或其他学科(包括计算和应用数学)背景。 | 55860新币 | 1年 |
工商管理 | 需要至少2年本科毕业后的全职工作经验(截止至申请阶段),需要良好的GMAT/GRE成绩(建议GMAT 600+,全日制MBA均分670),需要提供能够承担学费和生活费的财务证明文件。 | 56000新币/年 | 1.5年 |
金融学 | 不限专业背景,不强制要求但建议提交GMAT/GRE,不要求具备工作经验,需要提供存款证明78.000新币。 | 60000新币/年 | 1年 |
市场营销 | 不限专业背景(双学位课程需要具有商业或商业相关学科背景),不强制要求但建议提交GMAT/GRE,不要求具备工作经验,需要提供存款证明95.655新币。 | 60000新币/年 | 1年 |
人力资源管理 | 不限专业背景,不强制要求但建议提交GMAT/GRE,不要求具备工作经验,需要提供存款证明78.000新币。 | 64800新币/年 | 1年 |
会计 | 不限专业背景,不强制要求但建议提交GMAT/GRE,不要求具备工作经验,需要提供存款证明78.000新币。 | 64800新币/年 | 1年 |
化学 | 具有化学或相关学科背景,在相关领域有相关工作经验者优先,需要45.000新币存款证明。 | 45000新币/年 | 1年 |
数学 | 具有数学专业背景,存款证明40000新币 | 48200新币/年 | 1年 |
生物 | 具有相关学科背景或至少2年相关工作经验,需要40.000新币存款证明 | 45000新币/年 | 1年 |
物理 | 包含两个方向,申请Track 1需要具有物理学或应用物理学专业背景,申请Track 2需要具有其他相关专业背景,需要存款证明45000新币(金额最好需要涵盖学费、学杂费、生活费) | 45000新币/年 | 1年 |
生物医学 | 具有医学、定量科学(如数学、应用数学、统计学与物理学)/工程学/计算机科学/商业或健康科学相关学科背景,有相关行业经验者优先考虑,需要存款证明73000新币。 | 57180新币/年 | 1年 |
请注意,以上新加坡国立大学一般情况下的学费范围,仅作为参考,具体费用可能会因专业、课程和学年而有所调整。另外,学费会随着时间推移而发生变化,具体详细的费用请以学校最新官方信息为准。